STT | tên ngân hàng | tên tiêng Anh | Vốn được phép | Dân tộc |
Đầu tiên | Ngân hàng TNHH ANZ (Việt Nam) | Ngân hàng Úc và New Zealand | 3.000 | Úc và New Zealand |
2 | Ngân hàng Deutsche Bank Việt Nam | Deutsche Bank AG, Việt Nam | 50.08 | Đức hạnh |
3 | Citibank Việt Nam | Citibank, NA, Việt Nam | 20 | Châu Mỹ |
4 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | Ngân hàng HSBC | 7,528 | Hồng Kông |
5 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), Standard Chartered | 3.000 | Anh trai |
6 | Ngân hàng Shinhan Việt Nam | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – SHBVN | 4.547,1 | Hàn Quốc |
7 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | Ngân hàng TNHH Hong Leong Việt Nam – HLBVN | 3.000 | Malaysia |
số 8 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | BIDC | 28 | Campuchia |
9 | Ngân hàng Mizuho | Mizuhobank | 267 | Nhật Bản |
mười | Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ | | 145 | Nhật Bản |
11 | Ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank | | 500 | Nhật Bản |
thứ mười hai | Ngân hàng Công cộng Việt Nam | PBBVN | 3.000 | Malaysia |
13 | Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam | | 28 | Châu Úc |
14 | Ngân hàng United Overseas Bank Việt Nam | UOB | | Singapore |
15 | ngân hàng Trung Quốc | | | Trung Quốc |
16 | Maybank Việt Nam | | | Châu Mỹ |
17 | Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) | ICBC | | Trung Quốc |
18 | Scotiabank | | | Canada |
19 | Ngân hàng Thương mại Siam Việt Nam | | | nước Thái Lan |
20 | Ngân hàng Bnp Paribas | | | Nước pháp |
21 | Ngân hàng Bankok Việt Nam | | | nước Thái Lan |
22 | Worldbank Việt Nam | | | Hàn Quốc |
23 | Ngân hàng Woori Việt Nam | | | Hàn Quốc |
24 | Ngân hàng RHB (Malaysia) tại Việt Nam | | | Malaysia |
25 | Ngân hàng Intesa Sanpaolo (Ý) tại Việt Nam | | | Ý KIẾN |
26 | Ngân hàng JP Morgan Chase (Hoa Kỳ) tại Việt Nam | | | Châu Mỹ |
27 | Ngân hàng Wells Fargo (Hoa Kỳ) tại Việt Nam | | | Châu Mỹ |
28 | Ngân hàng BHF – Ngân hàng Aktiengesellschaft (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
29 | Ngân hàng Unicredit Bank AG (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
30 | Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
31 | Commerzbank AG (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
32 | Ngân hàng Sinopac (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
33 | Ngân hàng thương mại Chinatrust (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
34 | Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
35 | Ngân hàng Thương mại Hua Nan (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
36 | Ngân hàng Cathay United (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
37 | Ngân hàng Quốc tế Taishin (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
38 | Land Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
39 | Ngân hàng Thương mại và Tiết kiệm Thượng Hải (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
40 | Ngân hàng Đài Loan Ngân hàng Thương mại Shin Kong (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
41 | Ngân hàng Thương mại E.Sun (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
42 | Ngân hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) tại Việt Nam | | | Nước pháp |
43 | Ngân hàng Société Générale – tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh (Pháp) tại Việt Nam | | | Nước pháp |
44 | Ngân hàng Fortis (Bỉ) tại Việt Nam | | | nước Bỉ |
45 | Ngân hàng RBI (Áo) tại Việt Nam | | | Áo sơ mi |
46 | Ngân hàng Phongsavanh (Lào) tại Việt Nam | | | Nước Lào |
47 | Ngân hàng Acom Bank Co., Ltd (Nhật Bản) tại Việt Nam | | | Nhật Bản |
48 | Ngân hàng Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (Nhật Bản) tại Việt Nam | | | Nhật Bản |
49 | Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
50 | Ngân hàng Korea Exchange (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
51 | Ngân hàng Kookmin (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
52 | Ngân hàng Hana (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
53 | Ngân hàng Ấn Độ (India) tại Việt Nam | | | Ấn Độ |
54 | Ngân hàng Hải ngoại Ấn Độ (Ấn Độ) tại Việt Nam | | | Ấn Độ |
55 | Ngân hàng TNHH Rothschild (Singapore) tại Việt Nam | | | Singapore |
56 | Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
57 | Ngân hàng Busan – (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
58 | Ngân hàng Ogaki Kyorítu (Nhật Bản) tại Việt Nam | | | Nhật Bản |
59 | Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
60 | Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam | | | |
61 | Oversea Bank-Chinese Banking Corporation LTD | OCBC | | |
Thông tin thêm
[Cập Nhật] Danh Sách Ngân Hàng Tại Việt Nam Mới Nhất Năm 2022
STT | tên ngân hàng | tên tiêng Anh | Vốn được phép | Dân tộc |
Đầu tiên | Ngân hàng TNHH ANZ (Việt Nam) | Ngân hàng Úc và New Zealand | 3.000 | Úc và New Zealand |
2 | Ngân hàng Deutsche Bank Việt Nam | Deutsche Bank AG, Việt Nam | 50.08 | Đức hạnh |
3 | Citibank Việt Nam | Citibank, NA, Việt Nam | 20 | Châu Mỹ |
4 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | Ngân hàng HSBC | 7,528 | Hồng Kông |
5 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), Standard Chartered | 3.000 | Anh trai |
6 | Ngân hàng Shinhan Việt Nam | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - SHBVN | 4.547,1 | Hàn Quốc |
7 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | Ngân hàng TNHH Hong Leong Việt Nam - HLBVN | 3.000 | Malaysia |
số 8 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | BIDC | 28 | Campuchia |
9 | Ngân hàng Mizuho | Mizuhobank | 267 | Nhật Bản |
mười | Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ | | 145 | Nhật Bản |
11 | Ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank | | 500 | Nhật Bản |
thứ mười hai | Ngân hàng Công cộng Việt Nam | PBBVN | 3.000 | Malaysia |
13 | Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam | | 28 | Châu Úc |
14 | Ngân hàng United Overseas Bank Việt Nam | UOB | | Singapore |
15 | ngân hàng Trung Quốc | | | Trung Quốc |
16 | Maybank Việt Nam | | | Châu Mỹ |
17 | Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) | ICBC | | Trung Quốc |
18 | Scotiabank | | | Canada |
19 | Ngân hàng Thương mại Siam Việt Nam | | | nước Thái Lan |
20 | Ngân hàng Bnp Paribas | | | Nước pháp |
21 | Ngân hàng Bankok Việt Nam | | | nước Thái Lan |
22 | Worldbank Việt Nam | | | Hàn Quốc |
23 | Ngân hàng Woori Việt Nam | | | Hàn Quốc |
24 | Ngân hàng RHB (Malaysia) tại Việt Nam | | | Malaysia |
25 | Ngân hàng Intesa Sanpaolo (Ý) tại Việt Nam | | | Ý KIẾN |
26 | Ngân hàng JP Morgan Chase (Hoa Kỳ) tại Việt Nam | | | Châu Mỹ |
27 | Ngân hàng Wells Fargo (Hoa Kỳ) tại Việt Nam | | | Châu Mỹ |
28 | Ngân hàng BHF - Ngân hàng Aktiengesellschaft (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
29 | Ngân hàng Unicredit Bank AG (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
30 | Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
31 | Commerzbank AG (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
32 | Ngân hàng Sinopac (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
33 | Ngân hàng thương mại Chinatrust (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
34 | Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
35 | Ngân hàng Thương mại Hua Nan (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
36 | Ngân hàng Cathay United (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
37 | Ngân hàng Quốc tế Taishin (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
38 | Land Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
39 | Ngân hàng Thương mại và Tiết kiệm Thượng Hải (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
40 | Ngân hàng Đài Loan Ngân hàng Thương mại Shin Kong (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
41 | Ngân hàng Thương mại E.Sun (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
42 | Ngân hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) tại Việt Nam | | | Nước pháp |
43 | Ngân hàng Société Générale - tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh (Pháp) tại Việt Nam | | | Nước pháp |
44 | Ngân hàng Fortis (Bỉ) tại Việt Nam | | | nước Bỉ |
45 | Ngân hàng RBI (Áo) tại Việt Nam | | | Áo sơ mi |
46 | Ngân hàng Phongsavanh (Lào) tại Việt Nam | | | Nước Lào |
47 | Ngân hàng Acom Bank Co., Ltd (Nhật Bản) tại Việt Nam | | | Nhật Bản |
48 | Ngân hàng Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (Nhật Bản) tại Việt Nam | | | Nhật Bản |
49 | Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
50 | Ngân hàng Korea Exchange (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
51 | Ngân hàng Kookmin (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
52 | Ngân hàng Hana (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
53 | Ngân hàng Ấn Độ (India) tại Việt Nam | | | Ấn Độ |
54 | Ngân hàng Hải ngoại Ấn Độ (Ấn Độ) tại Việt Nam | | | Ấn Độ |
55 | Ngân hàng TNHH Rothschild (Singapore) tại Việt Nam | | | Singapore |
56 | Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
57 | Ngân hàng Busan - (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
58 | Ngân hàng Ogaki Kyorítu (Nhật Bản) tại Việt Nam | | | Nhật Bản |
59 | Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
60 | Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam | | | |
61 | Oversea Bank-Chinese Banking Corporation LTD | OCBC | | |
STT | tên ngân hàng | tên tiêng Anh | Vốn được phép | Dân tộc |
Đầu tiên | Ngân hàng TNHH ANZ (Việt Nam) | Ngân hàng Úc và New Zealand | 3.000 | Úc và New Zealand |
2 | Ngân hàng Deutsche Bank Việt Nam | Deutsche Bank AG, Việt Nam | 50.08 | Đức hạnh |
3 | Citibank Việt Nam | Citibank, NA, Việt Nam | 20 | Châu Mỹ |
4 | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | Ngân hàng HSBC | 7,528 | Hồng Kông |
5 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam), Standard Chartered | 3.000 | Anh trai |
6 | Ngân hàng Shinhan Việt Nam | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – SHBVN | 4.547,1 | Hàn Quốc |
7 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | Ngân hàng TNHH Hong Leong Việt Nam – HLBVN | 3.000 | Malaysia |
số 8 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | BIDC | 28 | Campuchia |
9 | Ngân hàng Mizuho | Mizuhobank | 267 | Nhật Bản |
mười | Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ | | 145 | Nhật Bản |
11 | Ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank | | 500 | Nhật Bản |
thứ mười hai | Ngân hàng Công cộng Việt Nam | PBBVN | 3.000 | Malaysia |
13 | Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam | | 28 | Châu Úc |
14 | Ngân hàng United Overseas Bank Việt Nam | UOB | | Singapore |
15 | ngân hàng Trung Quốc | | | Trung Quốc |
16 | Maybank Việt Nam | | | Châu Mỹ |
17 | Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) | ICBC | | Trung Quốc |
18 | Scotiabank | | | Canada |
19 | Ngân hàng Thương mại Siam Việt Nam | | | nước Thái Lan |
20 | Ngân hàng Bnp Paribas | | | Nước pháp |
21 | Ngân hàng Bankok Việt Nam | | | nước Thái Lan |
22 | Worldbank Việt Nam | | | Hàn Quốc |
23 | Ngân hàng Woori Việt Nam | | | Hàn Quốc |
24 | Ngân hàng RHB (Malaysia) tại Việt Nam | | | Malaysia |
25 | Ngân hàng Intesa Sanpaolo (Ý) tại Việt Nam | | | Ý KIẾN |
26 | Ngân hàng JP Morgan Chase (Hoa Kỳ) tại Việt Nam | | | Châu Mỹ |
27 | Ngân hàng Wells Fargo (Hoa Kỳ) tại Việt Nam | | | Châu Mỹ |
28 | Ngân hàng BHF – Ngân hàng Aktiengesellschaft (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
29 | Ngân hàng Unicredit Bank AG (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
30 | Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
31 | Commerzbank AG (Đức) tại Việt Nam | | | Đức hạnh |
32 | Ngân hàng Sinopac (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
33 | Ngân hàng thương mại Chinatrust (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
34 | Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
35 | Ngân hàng Thương mại Hua Nan (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
36 | Ngân hàng Cathay United (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
37 | Ngân hàng Quốc tế Taishin (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
38 | Land Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
39 | Ngân hàng Thương mại và Tiết kiệm Thượng Hải (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
40 | Ngân hàng Đài Loan Ngân hàng Thương mại Shin Kong (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
41 | Ngân hàng Thương mại E.Sun (Đài Loan) tại Việt Nam | | | Đài loan |
42 | Ngân hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) tại Việt Nam | | | Nước pháp |
43 | Ngân hàng Société Générale – tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh (Pháp) tại Việt Nam | | | Nước pháp |
44 | Ngân hàng Fortis (Bỉ) tại Việt Nam | | | nước Bỉ |
45 | Ngân hàng RBI (Áo) tại Việt Nam | | | Áo sơ mi |
46 | Ngân hàng Phongsavanh (Lào) tại Việt Nam | | | Nước Lào |
47 | Ngân hàng Acom Bank Co., Ltd (Nhật Bản) tại Việt Nam | | | Nhật Bản |
48 | Ngân hàng Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (Nhật Bản) tại Việt Nam | | | Nhật Bản |
49 | Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
50 | Ngân hàng Korea Exchange (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
51 | Ngân hàng Kookmin (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
52 | Ngân hàng Hana (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
53 | Ngân hàng Ấn Độ (India) tại Việt Nam | | | Ấn Độ |
54 | Ngân hàng Hải ngoại Ấn Độ (Ấn Độ) tại Việt Nam | | | Ấn Độ |
55 | Ngân hàng TNHH Rothschild (Singapore) tại Việt Nam | | | Singapore |
56 | Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
57 | Ngân hàng Busan – (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
58 | Ngân hàng Ogaki Kyorítu (Nhật Bản) tại Việt Nam | | | Nhật Bản |
59 | Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam | | | Hàn Quốc |
60 | Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam | | | |
61 | Oversea Bank-Chinese Banking Corporation LTD | OCBC | | |
#Cập #Nhật #Danh #Sách #Ngân #Hàng #Tai #Viêt #Nam #Mới #Nhất #Năm
[rule_3_plain]
#Cập #Nhật #Danh #Sách #Ngân #Hàng #Tai #Viêt #Nam #Mới #Nhất #Năm
[rule_1_plain]
#Cập #Nhật #Danh #Sách #Ngân #Hàng #Tai #Viêt #Nam #Mới #Nhất #Năm
[rule_2_plain]
#Cập #Nhật #Danh #Sách #Ngân #Hàng #Tai #Viêt #Nam #Mới #Nhất #Năm
[rule_2_plain]
#Cập #Nhật #Danh #Sách #Ngân #Hàng #Tai #Viêt #Nam #Mới #Nhất #Năm
[rule_3_plain]
#Cập #Nhật #Danh #Sách #Ngân #Hàng #Tai #Viêt #Nam #Mới #Nhất #Năm
[rule_1_plain]